2025年1月中药行业大盘点:政策红利推动、股价分化及研发竞赛并存
670270
2025 / 02 / 13
2023各市不良反应监测报告 | 药 品 | 医疗器械 | 化 妆 品 | 药物滥用 | ||||||||
百万人口 | 新和严重的 | 严重的 | 百万人口 | 百万人口 | 报告数 | 排名 | ||||||
报告数 | 排名 |
报告比例 (%) |
排名 |
报告比例 (%) |
排名 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | |||
合肥 | 2984 | 4 | 38.2 | 7 | 17.2 | 2 | 1539 | 1 | 420 | 3 | 193 | 1 |
淮北 | 1298 | 16 | 41.1 | 4 | 9.7 | 9 | 436 | 15 | 263 | 13 | 10 | 16 |
亳州 | 2566 | 7 | 34.4 | 15 | 6.0 | 16 | 887 | 4 | 357 | 4 | 15 | 15 |
宿州 | 1959 | 13 | 35.7 | 13 | 7.3 | 12 | 658 | 9 | 331 | 7 | 25 | 13 |
蚌埠 | 1316 | 15 | 37.0 | 11 | 6.2 | 15 | 518 | 14 | 202 | 15 | 23 | 14 |
阜阳 | 1967 | 12 | 43.5 | 2 | 8.2 | 10 | 633 | 10 | 240 | 14 | 56 | 7 |
淮南 | 1982 | 10 | 32.7 | 16 | 7.4 | 11 | 604 | 11 | 300 | 9 | 131 | 3 |
滁州 | 1984 | 9 | 36.2 | 12 | 10.6 | 6 | 594 | 12 | 276 | 12 | 45 | 8 |
六安 | 2917 | 5 | 37.6 | 9 | 6.5 | 14 | 722 | 7 | 350 | 5 | 41 | 9 |
马鞍山 | 2572 | 6 | 48.1 | 1 | 7.1 | 13 | 900 | 3 | 314 | 8 | 68 | 5 |
芜湖 | 3204 | 2 | 37.1 | 10 | 17.7 | 1 | 718 | 8 | 289 | 10 | 27 | 12 |
宣城 | 3577 | 1 | 35.2 | 14 | 11.4 | 4 | 1420 | 2 | 513 | 1 | 71 | 4 |
铜陵 | 1554 | 14 | 43.3 | 3 | 10.7 | 5 | 433 | 16 | 194 | 16 | 29 | 11 |
池州 | 2298 | 8 | 38.1 | 8 | 12.2 | 3 | 580 | 13 | 279 | 11 | 31 | 10 |
安庆 | 1972 | 11 | 39.5 | 6 | 10.5 | 7 | 785 | 5 | 332 | 6 | 137 | 2 |
黄山 | 3111 | 3 | 40.4 | 5 | 10.3 | 8 | 732 | 6 | 450 | 2 | 61 |
6 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~