【合肥】药品流通监督检查月报表-药品经营企业(2023年11月)

药品流通监督检查月报表-药品经营企业(2023年11月)
| 一、药品零售单体药店和连锁门店:检查企业419家,其中不合格企业39家,限期整改企业20家,合格企业360家。 | ||||||
| (一)不合格企业39家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |
| 1 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司张洼路店 | 日常检查 | 2023.10.31 | 王道琴、徐明涛 | 警告 | |
| 2 | 合肥美信大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.12 | 庄健、张玉 | 警告 | |
| 3 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司美林苑店 | 日常检查 | 2023.11.14 | 阮锦运、王妨妨 | 警告 | |
| 4 | 合肥市百姓缘金祁花园大药房 | 日常检查 | 2023.11.13 | 徐壮飞、黄勤 | 警告 | |
| 5 | 合肥春莱健康科技有限公司未凭处方销售处方药 | 日常检查 | 2023.11.13 | 徐壮飞、黄勤 | 警告 | |
| 6 | 合肥国宁大药房有限公司十一分店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴小雨、葛晨 | 警告 | |
| 7 | 安徽广济大药房连锁有限公司颐和花园店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 董雷、吴福忠 | 警告 | |
| 8 | 安徽国胜大药房连锁有限公司史河路店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 董雷、吴福忠 | 警告 | |
| 9 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司拓佳药房 | 日常检查 | 2023.11.8 | 董雷、吴福忠 | 警告 | |
| 10 | 合肥市普天乐大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴远大、尹良卓 | 警告 | |
| 11 | 合肥光大药房连锁有限公司玉福药店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴小雨、葛晨 | 警告 | |
| 12 | 安徽民授康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 阮锦运、王妨妨 | 警告 | |
| 13 | 合肥德艾大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 吴远大、尹良卓 | 警告 | |
| 14 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司皖河支路店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 赵勇、闫小雨 | 警告 | |
| 15 | 安徽国胜大药房连锁有限公司新华学府店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 赵勇、闫小雨 | 警告 | |
| 16 | 国胜大药房连锁有限公司紫荆广场店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 董雷、吴福忠 | 警告 | |
| 17 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司琥珀山庄店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 庄健、张玉 | 警告 | |
| 18 | 安徽国胜大药房连锁有限公司融侨天骏店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 陈兵、赵巍峰 | 警告 | |
| 19 | 安徽省百姓缘大药房连锁有限公司琥珀山庄中村店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 庄健、张玉 | 警告 | |
| 20 | 安徽国胜大药房连锁有限公司九重锦店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 陈兵、赵巍峰 | 警告 | |
| 21 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥融科九重锦园连锁店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 陈兵、赵巍峰 | 警告 | |
| 22 | 安徽广济大药房连锁有限公司金牛路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 董雷、吴福忠 | 警告 | |
| 23 | 安徽国胜大药房连锁有限公司安高广场店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 仲攻文、王艳林 | 警告 | |
| 24 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司轴承新村店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 仲攻文、王艳林 | 警告 | |
| 25 | 合肥市蜀山区医民堂大药房 | 日常检查 | 2023.11.3 | 赵勇、闫小雨 | 警告 | |
| 26 | 合肥万和堂大药房有限公司第三分公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 赵勇、闫小雨 | 警告 | |
| 27 | 安徽立方连锁药房有限公司合作化南路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 赵勇、闫小雨 | 警告 | |
| 28 | 安徽国大药房连锁有限公司金寨路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 仲攻文、王艳林 | 警告 | |
| 29 | 合肥市璟胜大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 警告 | |
| 30 | 安徽国胜大药房连锁有限公司幸福里店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 警告 | |
| 31 | 安徽广济大药房连锁有限公司万象生活广场店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 吴远大、尹良卓 | 警告 | |
| 32 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司南屏花园店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 陈胜旭、赵勇 | 警告 | |
| 33 | 安徽国胜大药房连锁有限公司望江西路店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 陈胜旭、赵勇 | 警告 | |
| 34 | 合肥普药堂大药房有限公司十六店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 庄健、张玉 | 警告 | |
| 35 | 安徽省立药房连锁有限公司明星药房 | 日常检查 | 2023.11.1 | 庄健、张玉 | 警告 | |
| 36 | 安徽国胜大药房连锁有限公司绩溪路店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 吴远大、尹良卓 | 警告 | |
| 37 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司华纺新华城店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 马雯雯、曹军 | 立案调查 | |
| 38 | 铜陵江南大药房连锁有限公司松鹤三十店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 陈周强、刘朝东 | 立案调查 | |
| 39 | 肥西县滨湖药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.26 | 王琳琳、岳燕飞、沈绍圣 | 要求立即整改,拟立案 | |
| (二)限期整改企业20家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |
| 1 | 安徽国胜大药房连锁有限公司齐云山路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 马妍妍、方琪 | 限期整改 | |
| 2 | 合肥松枝堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.13 | 杨瑾、刘奇 | 限期整改 | |
| 3 | 安徽医林堂药房连锁有限公司二店 | 日常检查 | 2023.10.27 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 4 | 安徽国胜大药房连锁有限公司沪上人家店 | 日常检查 | 2023.10.27 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 5 | 安徽国胜大药房连锁有限公司水丽坊店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 6 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司广视花园店 | 日常检查 | 2023.10.31 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 7 | 合肥医林堂药房有限公司一店 | 日常检查 | 2023.11.09 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 8 | 合肥医林堂药房有限公司十二店 | 日常检查 | 2023.11.09 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 9 | 合肥东康药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.13 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 10 | 安徽国胜大药房连锁有限公司东望府店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 限期整改 | |
| 11 | 广济大药房金大塘店 | 日常检查 | 2023.11.14 | 梅慧、施赟、余书顺 | 限期整改 | |
| 12 | 安徽德胜大药房连锁有限公司龙子湖路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 李炎,张义 | 限期整改 | |
| 13 | 合肥康多多大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.27 | 李炎,张义 | 限期整改 | |
| 14 | 安徽药天下大药房有限公司杨岗店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 曹俊程,李炎 | 限期整改 | |
| 15 | 合肥邻药堂大药房有限公司第一分公司 | 日常检查 | 2023.10.25 | 李炎,张义 | 限期整改 | |
| 16 | 合肥陆桥廖氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.10 | 樊东风 尹文硕 | 限期整改 | |
| 17 | 长丰县福寿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.31 | 王强、徐艳红 | 限期整改 | |
| 18 | 合肥明珠苑中西医大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.31 | 王强、徐艳红 | 限期整改 | |
| 19 | 庐江县潜川黄屯大药房 | 日常监管 | 2023.11.7 | 夏雨,李颜隆 | 限期整改 | |
| 20 | 庐江县潜川隆泰大药房三店 | 日常监管 | 2023.11.8 | 束红梅、张杨钊 | 限期整改 | |
| (三)合格企业360家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |
| 1 | 合肥市德康大药房连锁有限公司三分店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 马妍妍、方琪 | 无 | |
| 2 | 合肥博寿堂大药房有限公司 | 药品检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 3 | 安徽国胜大药房连锁有限公司淮北路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 4 | 安徽省立药房连锁有限公司金都华庭药房 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 5 | 合肥助明大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 6 | 安徽春源大药房有限公司合肥市十店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 7 | 合肥和兴康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 8 | 合肥康运大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 9 | 安徽国胜大药房连锁有限公司金都华庭店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 10 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司灵璧路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 张舜尧 杨曙生 | 无 | |
| 11 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司金鸟花园店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 陈东 刘传琴 | 无 | |
| 12 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司上城国际店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 徐智 许建华 | 无 | |
| 13 | 舒医生中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.11.16 | 许建华 陈东 | 无 | |
| 14 | 合肥景天大药房连锁有限公司丁香园店 | 日常检查 | 2023.11.09 | 陈东 刘传琴 | 无 | |
| 15 | 合肥市百姓缘奇美大药房 | 日常检查 | 2023.11.09 | 徐智 许建华 | 无 | |
| 16 | 安徽国胜大药房连锁有限公司长江中路店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 吴会忠 董光应 | 无 | |
| 17 | 安徽立方连锁药房有限公司大众巷店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 吴会忠 董光应 | 无 | |
| 18 | 合肥琥珀大药房大众药店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 吴会忠 董光应 | 无 | |
| 19 | 合肥崃裕大药房有限公司三十岗店 | 日常检查 | 2023.11.24 | 韩振华 郭松涛 | 无 | |
| 20 | 安徽广济大药房连锁有限公司时代华庭店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 葛睿 何强 | 无 | |
| 21 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司固镇路店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 葛睿 何强 | 无 | |
| 22 | 安徽国胜大药房连锁有限公司藕塘路店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 葛睿 何强 | 无 | |
| 23 | 安徽爱体德大药房连锁有限公司合肥一店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 王建文 张芳芳 | 无 | |
| 24 | 安徽国胜大药房连锁有限公司四季华庭店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 张芳芳 王建文 | 无 | |
| 25 | 合肥景天大药房连锁有限公司畅园店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 周玲 倪罡 | 无 | |
| 26 | 合肥市德康大药房连锁有限公司二十店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 何奥杰、任娇娇 | 无 | |
| 27 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司佳源都市二店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 何奥杰、任娇娇 | 无 | |
| 28 | 安徽国胜大药房连锁有限公司巴黎都市店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 何奥杰、任娇娇 | 无 | |
| 29 | 合肥万药源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 杨瑾、刘奇 | 无 | |
| 30 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司加侨广场店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 李浩、卫国峰 | 无 | |
| 31 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司银杏苑店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 刘子豪、卫国峰 | 无 | |
| 32 | 合肥得金泰药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.31 | 高翔、邹悦 | 无 | |
| 33 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司金屯三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 34 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司绿园小区店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 35 | 安徽广济大药房连锁有限公司卫岗店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 36 | 安徽国大药房连锁有限公司桐城路店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 37 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司为民桐城南路店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 38 | 安徽圆心大药房有限责任公司望江路店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 39 | 安徽国胜大药房连锁有限公司望江东路店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 40 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司美菱大道药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 41 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司稻香楼店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 42 | 合肥群益大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 肖梦玲、邹悦 | 无 | |
| 43 | 安徽国胜大药房连锁有限公司新里程店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 宋强、刘天祎 | 无 | |
| 44 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司仁和药房 | 日常检查 | 2023.11.21 | 宋强、刘天祎 | 无 | |
| 45 | 合肥市海汇大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.20 | 姚梦珠、王进 | 无 | |
| 46 | 合肥市延鹤大药房有限公司金葡萄家园店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 姚梦珠、王进 | 无 | |
| 47 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司雅然居店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 姚梦珠、王进 | 无 | |
| 48 | 安徽国胜大药房连锁有限公司金葡萄家园店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 姚梦珠、王进 | 无 | |
| 49 | 合肥市裕丰堂大药房有限公司包河大道店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 刘龙保、黄碧君 | 无 | |
| 50 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司地矿家园店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 柏冰、王清风 | 无 | |
| 51 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司省直家园店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 柏冰、王清风 | 无 | |
| 52 | 合肥市扶安堂药店有限公司马鞍山路店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 柏冰、王清风 | 无 | |
| 53 | 合肥林芝大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.20 | 柏冰、王清风 | 无 | |
| 54 | 安徽国大药房连锁有限公司金地店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 柏冰、王清风 | 无 | |
| 55 | 安徽国胜大药房连锁有限公司豪门金地店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 56 | 安徽医林堂药房连锁有限公司三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 57 | 安徽国胜大药房连锁有限公司豪门金地店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 58 | 安徽医林堂药房连锁有限公司三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 59 | 安徽国胜大药房连锁有限公司豪门金地店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 60 | 安徽医林堂药房连锁有限公司三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 61 | 安徽国胜大药房连锁有限公司豪门金地店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 62 | 安徽医林堂药房连锁有限公司三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 63 | 安徽国胜大药房连锁有限公司豪门金地店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 64 | 合肥中世健大药房有限公司昆仑御店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 65 | 合肥市百姓缘任贤堂杏林大药房合伙企业(有限合伙) | 日常检查 | 2023.11.23 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 66 | 淮南国胜大药房连锁有限公司合肥竹园店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 67 | 安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司滨湖欣园店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 吴静、叶高继 | 无 | |
| 68 | 安徽省立药房连锁有限公司格林丽景药房 | 日常检查 | 2023.10.30 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 无 | |
| 69 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司格林丽景店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 无 | |
| 70 | 安徽国胜大药房连锁有限公司旗舰店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 无 | |
| 71 | 合肥吗哪大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.22 | 李培、吴珊珊、宋玲玲 | 无 | |
| 72 | 合肥神康药房 | 日常检查 | 2023.11.7 | 杨帆 沈龙浩 | 无 | |
| 73 | 合肥市泰宁大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 杨帆 沈龙浩 | 无 | |
| 74 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司佳佳洁医药专柜 | 日常检查 | 2023.11.14 | 鲁云 沈龙浩 | 无 | |
| 75 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司合肥大药房 | 日常检查 | 2023.11.14 | 鲁云 沈龙浩 | 无 | |
| 76 | 合肥民申大药房有限公司宁国路店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 鲁云 沈龙浩 | 无 | |
| 77 | 合肥民申大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.24 | 宋雷雨 仇灿 | 无 | |
| 78 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司巢湖路店 | 日常检查 | 2023.11.24 | 宋雷雨 仇灿 | 无 | |
| 79 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖润园店 | 日常检查 | 2023.11.25 | 赵强东、赵建平 | 无 | |
| 80 | 安徽康之源大药房连锁有限责任公司润园店 | 日常检查 | 2023.11.25 | 赵强东、赵建平 | 无 | |
| 81 | 合肥药之康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.25 | 赵强东、赵建平 | 无 | |
| 82 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司站西路店 | 日常检查 | 2023.10.31 | 王道琴、徐明涛 | 无 | |
| 83 | 合肥康善堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.31 | 刘卫斌、徐明涛 | 无 | |
| 84 | 合肥普民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.31 | 刘卫斌、徐明涛 | 无 | |
| 85 | 安徽国胜大药房连锁有限公司站前路店 | 日常检查 | 2023.10.31 | 王道琴、徐明涛 | 无 | |
| 86 | 安徽国胜大药房连锁有限公司隆岗新村店 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王怀飞、方明波 | 无 | |
| 87 | 明远大药房 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王怀飞、方明波 | 无 | |
| 88 | 省康大药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 沈川、陈洪钢 | 无 | |
| 89 | 安徽国大药房连锁有限公司香江世纪名城店 | 日常检查 | 2023.11.18 | 邢亚文、张松涛 | 无 | |
| 90 | 安徽立方连锁药房有限公司和平路店 | 日常检查 | 2023.11.17 | 郭政思、王鄞南 | 无 | |
| 91 | 安徽广济大药房连锁有限公司红光菜市场店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 汪莉 王伟 | 无 | |
| 92 | 合肥市睿康大药房有限公司嘉山路店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 随亮、曾酉凡 | 无 | |
| 93 | 安徽国胜大药房连锁有限公司元一名城店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 随亮、曾酉凡 | 无 | |
| 94 | 安徽广济大药房连锁有限公司龙腾家园店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 肖必凤,陈雯 | 无 | |
| 95 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司合肥一店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 钱晶晶,岳阳阳 | 无 | |
| 96 | 安徽国胜大药房连锁有限公司瑶海云河湾店 | 日常检查 | 2023.11.9 | 钱晶晶,岳阳阳 | 无 | |
| 97 | 安徽广济大药房连锁有限公司文一云河湾店 | 日常检查 | 2023.11.17 | 黄建中、钱晶晶 | 无 | |
| 98 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司罗兰春天店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 黄建中、钱晶晶 | 无 | |
| 99 | 扶安堂大药房 | 日常检查 | 2023.11.8 | 赵军、葛月明 | 无 | |
| 100 | 安徽国胜大药房连锁有限公司御景湾店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 夏涌、何鸣 | 无 | |
| 101 | 金百合大药房 | 日常检查 | 2023.11.20 | 刘俊、郑婷婷 | 无 | |
| 102 | 安徽广济大药房连锁有限公司新海家园店 | 日常检查 | 2023.11.9 | 周成松,赵延武 | 无 | |
| 103 | 安徽汇恒大药房有限公司枫尚花园分公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 陶善斌,戴德蔷 | 无 | |
| 104 | 安徽钜大好市发商业运营管理有限公司全椒路药店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 桂德柱、赵磊 | 无 | |
| 105 | 安徽国胜大药房连锁有限公司铜陵路店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 桂德柱、赵磊 | 无 | |
| 106 | 合肥爰采堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 吴莲丽、孙莉 | 无 | |
| 107 | 合肥市红光药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 吴莲丽、孙莉 | 无 | |
| 108 | 合肥国昌大药房有限公司东城店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 吴莲丽、孙莉 | 无 | |
| 109 | 安徽至草堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.29 | 张凯 束云潇 | 无 | |
| 110 | 安徽国胜大药房连锁有限公司恒大广场店 | 日常检查 | 2023.11.02 | 张凯 束云潇 | 无 | |
| 111 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司明光路店 | 日常检查 | 2023.11.07 | 王婷 赵丹丹 | 无 | |
| 112 | 合肥丰泰大药房有限公司淮南路店 | 日常检查 | 2023.11.14 | 张凯 束云潇 | 无 | |
| 113 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司恒大中央广场店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张凯 束云潇 | 无 | |
| 114 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥泗州路连锁店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 陈勇强、张胜 | 无 | |
| 115 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司长江东路二店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 苏莉莉、陈勇强 | 无 | |
| 116 | 安徽国胜大药房连锁有限公司盛世家园店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 陈勇强、苏莉莉 | 无 | |
| 117 | 安徽广济大药房连锁有限公司花溪新村店 | 日常检查 | 2023.11.12 | 阚劲松、苏莉莉 | 无 | |
| 118 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司为民定远路店 | 日常检查 | 2023.11.12 | 苏莉莉、冯思 | 无 | |
| 119 | 合肥国悘堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 阚劲松、陈臣 | 无 | |
| 120 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司快达小康苑店 | 日常检查 | 2023.11.23 | 阚劲松、施靓霞 | 无 | |
| 121 | 合肥国昌大药房八店 | 日常检查 | 2023.11.18 | 冯思、陈勇强 | 无 | |
| 122 | 安徽国誉堂大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.18 | 张胜、冯思 | 无 | |
| 123 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司胜利广场药房 | 日常检查 | 2023.11.2 | 李健,王后武 | 无 | |
| 124 | 合肥市百安堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 童筱焱,王后武 | 无 | |
| 125 | 合肥市仁药康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 李健,王后武 | 无 | |
| 126 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司罗马花园店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 李健,王后武 | 无 | |
| 127 | 合肥新领势大药房有限公司第五分店 | 日常检查 | 2023.11.17 | 李健,王后武 | 无 | |
| 128 | 安徽国胜大药房连锁有限公司元一广场店 | 日常检查 | 2023.11.19 | 李维一,王后武 | 无 | |
| 129 | 合肥崃裕大药房有限公司周谷堆店 | 日常检查 | 2023.11.13 | 徐楠 袁丹科 | 无 | |
| 130 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司长淮药房 | 日常检查 | 2023.11.14 | 梅慧、施赟、余书顺 | 无 | |
| 131 | 安徽德胜大药房连锁有限公司梦溪路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘慧芳,汪肖建 | 无 | |
| 132 | 合肥正春堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.1 | 汪肖建,王艳 | 无 | |
| 133 | 合肥市百姓缘京商大药房合伙企业(有限合伙) | 日常检查 | 2023.10.31 | 李炎,张义 | 无 | |
| 134 | 安徽国胜大药房连锁有限公司御湖公馆店 | 日常检查 | 2023.10.27 | 李炎,张义 | 无 | |
| 135 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司恒大华府店 | 日常检查 | 2023.11.13 | 陈兵 赵巍峰 | 无 | |
| 136 | 安徽国胜大药房连锁有限公司翠庭园店 | 日常检查 | 2023.11.13 | 陈兵 赵巍峰 | 无 | |
| 137 | 安徽立方连锁药房有限公司九重锦园店 | 日常检查 | 202.11.13 | 陈兵 赵巍峰 | 无 | |
| 138 | 安徽国胜大药房连锁有限公司水岸茗都店 | 日常检查 | 2023.11.14 | 陈兵 赵巍峰 | 无 | |
| 139 | 安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司岸上玫瑰店 | 日常检查 | 2023.11.14 | 陈兵 赵巍峰 | 无 | |
| 140 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司合作化路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 王和彬、王艳林 | 无 | |
| 141 | 合肥康予大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 鲁顺、梁蓉 | 无 | |
| 142 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍山路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 143 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司泰安药房 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 144 | 安徽立方连锁药房有限公司长丰路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 145 | 安徽立方连锁药房有限公司清溪路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 146 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司翠竹园店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 147 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司长丰路店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 庄健、张玉 | 无 | |
| 148 | 安徽国胜大药房连锁有限公司和谐花园店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 吴小雨、葛晨 | 无 | |
| 149 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司金色池塘店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 吴小雨、葛晨 | 无 | |
| 150 | 安徽广济大药房连锁有限公司博奥丽苑店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 吴小雨、葛晨 | 无 | |
| 151 | 安徽国胜大药房连锁有限公司红鑫新村店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 152 | 安徽国胜大药房连锁有限公司华府骏苑店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 153 | 安徽国大药房连锁有限公司新华学府店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 154 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司望江苑店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 155 | 安徽国胜大药房连锁有限公司望岳店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 156 | 安徽国胜大药房连锁有限公司大唐国际店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
| 157 | 合肥市老百姓庐州大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 陈胜旭、赵勇 | 无 | |
