上海市普陀区市场监管局药品零售企业行政检查信息(2023年10月)

中国质量新闻网讯 近日,上海市普陀区市场监督管理局发布药品零售企业行政检查信息的通告 2023年10月。
据通告,普陀区市场监督管理局于2023年10月对药品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改。
本期公示44家药品零售企业检查结果,其中:不合格企业0家,限期整改企业0家,歇业企业0家,合格企业44家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 万里市场监管所 | 上海益丰富扬大药房有限公司 | 沪CA0070276 | 日常监管 | 2023-10-31 | 合格 |
| 2 | 万里市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司普陀武威东路店 | 沪CB0070290 | 日常监管 | 2023-10-30 | 合格 |
| 3 | 万里市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司富水路药房 | 沪CB0070233 | 日常监管 | 2023-10-30 | 合格 |
| 4 | 万里市场监管所 | 上海上药神象健康药业有限公司普陀区神象大药房 | 沪DB0070132 | 日常监管 | 2023-10-30 | 合格 |
| 5 | 长寿市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司安远路店 | 沪CB0070301 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 6 | 长寿市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司西康路店 | 沪CB0070326 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 7 | 长寿市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司常德路店 | 沪CB0070317 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 8 | 长寿市场监管所 | 上海复美常德大药房 | 沪CA00700269 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 9 | 长寿市场监管所 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司普陀路店 | 沪CB0070219 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 10 | 长寿市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司玉佛店 | 沪CB0070099 | 日常监管 | 2023-10-27 | 合格 |
| 11 | 长风市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司曹杨店 | 沪CB0070026 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 12 | 长风市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司民康店 | 沪CB0070066 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 13 | 长风市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司宁夏路店 | 沪CB0070101 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 14 | 长风市场监管所 | 上海好药师森舍药房有限公司 | 沪DA0070258 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 15 | 长风市场监管所 | 上海复美金枣大药房 | 沪CB0070220 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 16 | 长风市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司大渡河路店 | 沪CB0070272 | 日常监管 | 2023-10-24 | 合格 |
| 17 | 长风市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司同普路分店 | 沪CB0070278 | 日常监管 | 2023-10-24 | 合格 |
| 18 | 长风市场监管所 | 上海泽鑫大药房有限公司 | 沪DA0070038 | 日常监管 | 2023-10-24 | 合格 |
| 19 | 长风市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司中山北路店 | 沪CB0070080 | 日常监管 | 2023-10-24 | 合格 |
| 20 | 长风市场监管所 | 叮当智慧药房(上海)有限公司中山北路店 | 沪CB0070292 | 日常监管 | 2023-10-24 | 合格 |
| 21 | 长风市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司隆德路店 | 沪CB0070147 | 日常监管 | 2023-10-23 | 合格 |
| 22 | 长风市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司顺义路店 | 沪CB0070323 | 日常监管 | 2023-10-23 | 合格 |
| 23 | 长风市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司金沙江路分店 | 沪CB0070279 | 日常监管 | 2023-10-20 | 合格 |
| 24 | 长征市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司普陀棕榈路店 | 沪CB0070294 | 日常监管 | 2023-10-16 | 合格 |
| 25 | 长征市场监管所 | 上海得一大药房连锁有限公司剑河药房 | 沪CB0070030 | 日常监管 | 2023-10-13 | 合格 |
| 26 | 长征市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司建德药房 | 沪CB0070005 | 日常监管 | 2023-10-12 | 合格 |
| 27 | 长征市场监管所 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司泾阳路店 | 沪CB0070328 | 日常监管 | 2023-10-12 | 合格 |
| 28 | 长征市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司梅川路店 | 沪CB0070316 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 29 | 长征市场监管所 | 上海益丰国康紫竹智慧药房有限公司梅岭北路店 | 沪CB0070324 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 30 | 长征市场监管所 | 上海百合缘大药房有限公司金沙江路店 | 沪CB0070137 | 日常监管 | 2023-10-26 | 合格 |
| 31 | 石泉市场监管所 | 叮当智慧药房(上海)有限公司石泉路店 | 沪CB0070163 | 日常监管 | 2023-10-26 | 合格 |
| 32 | 石泉市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司中山北路二店 | 沪CB0070148 | 日常监管 | 2023-10-26 | 合格 |
| 33 | 石泉市场监管所 | 上海宝岛大药房连锁有限公司光新店 | 沪CB0070054 | 日常监管 | 2023-10-26 | 合格 |
| 34 | 石泉市场监管所 | 上海益丰镇坪大药房 | 沪CA0070204 | 日常监管 | 2023-10-25 | 合格 |
| 35 | 石泉市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司石泉路店 | 沪CB0070296 | 日常监管 | 2023-10-19 | 合格 |
| 36 | 石泉市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司 | 沪CA0070034 | 日常监管 | 2023-10-19 | 合格 |
| 37 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司华池路店 | 沪CB0070088 | 日常监管 | 2023-10-19 | 合格 |
| 38 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司宁强路店 | 沪CB0070094 | 日常监管 | 2023-10-19 | 合格 |
| 39 | 曹杨市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司曹杨路店 | 沪CB0070100 | 日常监管 | 2023-10-10 | 合格 |
| 40 | 曹杨市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司普陀杨柳青路店 | 沪CB0070240 | 日常监管 | 2023-10-10 | 合格 |
| 41 | 曹杨市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司普陀梅岭北路店 | 沪CB0070257 | 日常监管 | 2023-10-9 | 合格 |
| 42 | 桃浦市场监管所 | 上海万雄贸易有限公司万盛药房 | 沪DB0070103 | 日常监管 | 2023-10-10 | 合格 |
| 43 | 真如市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司三源路店 | 沪CB0070325 | 日常监管 | 2023-10-17 | 合格 |
| 44 | 真如市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司真光路店 | 沪CB0070303 | 日常监管 | 2023-10-17 | 合格 |



