安徽省蚌埠市市场监管局发布2023年9月份药械化流通(使用)监督检查情况

中国质量新闻网讯 日前,安徽省蚌埠市市场监管局发布2023年9月份药械化流通(使用)监督检查情况。
| 2023年蚌埠市市场监管局 9月份药械化流通(使用)监督检查情况统计表 | |||||||||||
| 药品 | |||||||||||
| 经营企业(药品批发企业、连锁总部、零售企业) | 使用单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 1316 | 129 | 1411 | 89.8%% | 202 | 111 | 1553 | 153 | 1446 | 83.8%% | 115 | 35 |
| 医疗器械 | |||||||||||
| 经营企业 | 使用单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 2033 | 242 | 1811 | 74.30% | 135 | 16 | 1548 | 136 | 1434 | 84.4%% | 98 | 58 |
| 疫苗 | |||||||||||
| 疾控中心 | 接种单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 8 | 4 | 16 | 100.00% | 3 | 0 | 118 | 10 | 141 | 98% | 52 | 0 |
| 化妆品 | |||||||||||
| 二类 | 三类 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 742 | 49 | 566 | 73.50% | 67 | 41 | 832 | 63 | 574 | 63.00% | 43 | 49 |



