重庆市万州区市场监督管理局2023年9月药品经营企业监督检查结果

中国质量新闻网讯 近日,重庆市万州区市场监督管理局发布2023年9月药品经营企业监督检查结果。具体信息如下:
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查单位 | 检查类别 | 检查结论 |
| 1 | 重庆市瑞卓医疗器械有限公司 | 9/5/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 2 | 重庆康启瑞商贸有限公司 | 9/5/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 3 | 重庆市迈思嘉医疗器械有限公司 | 9/20/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 4 | 重庆耀之恒医疗科技有限公司 | 9/20/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 5 | 重庆邦昇医疗器械有限公司 | 9/21/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 6 | 泽霖视界眼科诊所(重庆)有限公司 | 9/25/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 不合格 |
| 7 | 重庆市齐华医疗器械有限公司 | 9/25/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |
| 8 | 重庆劲阳鑫仪科技有限公司 | 9/25/2023 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 许可检查 | 合格 |



