安徽省医疗器械生产企业2011年度质量信用等级评定结果通告
根据《安徽省医疗器械生产企业质量信用分类管理办法(暂行)》规定,我局结合2011年对全省医疗器械生产企业的日常监管、不良行为记录、质量管理等情况,组织对全省二、三类医疗器械生产企业的质量信用等级进行了综合评定,确定安徽省菲特科技股份有限公司等48家医疗器械生产企业为AAAA级质量守信等级;安徽中科中佳科学仪器有限公司等26家为AAA级质量守信等级;合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司等22家为AA级质量守信等级;欧普康视科技(合肥)有限公司等36家为A级质量守信等级。
2012年2月20日至2012年2月27日在安徽省食品药品监督管理局网站对上述企业进行了公示,公示期间无异议。现将2011年度医疗器械生产企业质量信用等级评定结果予以通告。
特此通告
二○一二年二月二十八日
2011年度安徽省医疗器械生产企业质量守信等级单位名单
| 序号 | 企业名称 | 所在市 | 信用等级 | 备注 |
| 1 | 安徽省菲特科技股份有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 2 | 合肥众成机电技术开发有限责任公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 3 | 安徽电子科学研究所 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 4 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 5 | 合肥安恒光电有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 6 | 安徽赫尔生物医学检验科技有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 7 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 8 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 9 | 合肥健桥医疗电子有限责任公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 10 | 合肥和尔适科技发展有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 11 | 合肥天一生物技术研究所 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 12 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 13 | 合肥德铭电子有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 14 | 合肥凯利光电科技有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 15 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 16 | 安徽泰克医疗器械有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 17 | 合肥华今生物科技有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 18 | 巢湖市宾雄医疗器械有限公司 | 合肥市 | AAAA级质量守信 | |
| 19 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 20 | 兴田健康产业(合肥)有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 21 | 合肥金脑人科技发展有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 22 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 23 | 安徽金健桥医疗科技有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 24 | 合肥健桥科技发展有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 25 | 合肥豪爵义齿有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 26 | 安徽汇智信息技术有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 27 | 安徽金亚齿科器材有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 28 | 安徽同舟电子科技有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 29 | 合肥恒星科技开发有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 30 | 安徽沃亚义齿有限公司 | 合肥市 | AAA级质量守信 | |
| 31 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 合肥市 | AA级质量守信 | |
| 32 | 合肥凯蒙新材料有限公司 | 合肥市 | AA级质量守信 | |
| 33 | 安徽大千生物工程有限公司 | 合肥市 | AA级质量守信 | |
| 34 | 合肥安旸生物医药有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 35 | 合肥奥源科技发展有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 36 | 合肥卫牌卫生材料有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 37 | 欧普康视科技(合肥)有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 38 | 合肥华特义齿加工有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 39 | 合肥泓博医学科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 40 | 合肥一凡义齿有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 41 | 合肥创美义齿制品厂 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 42 | 合肥市锦冠桥义齿制造厂 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 43 | 合肥湘雅医疗电子仪器有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 44 | 合肥华科电子技术研究所 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 45 | 安徽卡尔义齿技术有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 46 | 安徽艺林义齿技术有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 47 | 合肥天达诊断试剂有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 48 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 49 | 安徽省普瑞达医药科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 50 | 合肥新方位医药科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 51 | 合肥永康电子科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 52 | 安徽华升康医疗科技股份有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 53 | 安徽泰阳医疗技术服务有限责任公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 54 | 合肥诺和电子科技电子有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 55 | 安徽睿美电子科技股份有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 56 | 安徽深蓝医疗科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 57 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 58 | 巢湖康成生物科技有限公司 | 合肥市 | A级质量守信 | |
| 59 | 安徽英特电子有限公司 | 蚌埠市 | AAAA级质量守信 | |
| 60 | 安徽豪杰塑胶制品有限公司 | 蚌埠市 | AAAA级质量守信 | |
| 61 | 蚌埠市华杰高新技术研究所 | 蚌埠市 | AAAA级质量守信 | |
| 62 | 蚌埠市美乐义齿加工厂 | 蚌埠市 | AA级质量守信 | |
| 63 | 安徽海利医疗设备科技有限公司 | 蚌埠市 | AA级质量守信 | |
| 64 | 安徽航天生物科技有限公司 | 蚌埠市 | AA级质量守信 | |
| 65 | 蚌埠市华邦医疗保健品有限公司 | 蚌埠市 | AA级质量守信 | |
| 66 | 五河克菱保健科技有限公司 | 蚌埠市 | AA级质量守信 | |
| 67 | 安徽清大德人生物科技研发有限公司 | 蚌埠市 | A级质量守信 | |
| 68 | 蚌埠市勇诚义齿制作部 | 蚌埠市 | A级质量守信 | |
| 69 | 安徽奥弗医疗设备科技有限公司 | 蚌埠市 | A级质量守信 | |
| 70 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 71 | 阜阳市卫生材料有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 72 | 安徽众康药械有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 73 | 安徽方达药械有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 74 | 阜阳市鸿利义齿有限责任公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 75 | 安徽鸿基伟业医疗器械发展有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 76 | 安徽德济堂药业有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 77 | 安徽省百草堂医疗器械有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 78 | 界首市鑫诺医疗设备有限公司 | 阜阳市 | AAAA级质量守信 | |
| 79 | 安徽九星生物科技有限公司 | 阜阳市 | AA级质量守信 | |
| 80 | 安徽康源药械有限公司 | 阜阳市 | AA级质量守信 | |
| 81 | 安徽金马药业有限公司 | 阜阳市 | A级质量守信 | |
| 82 | 安徽金泰医疗器械有限公司 | 阜阳市 | A级质量守信 | |
| 83 | 阜阳市益泰药械有限公司 | 阜阳市 | A级质量守信 | |
| 84 | 安徽徽科生物工程技术有限公司 | 阜阳市 | A级质量守信 | |
| 85 | 安徽泓瑞医用工程设备 | 池州市 | AAA级质量守信 | |
| 86 | 青阳县东仁医疗器材有限公司 | 池州市 | AA级质量守信 | |
| 87 | 黄山杰冠齿科技术有限公司 | 黄山市 | AAAA级质量守信 | |
| 88 | 黄山市屯溪区华冠齿科中心 | 黄山市 | AAA级质量守信 | |
| 89 | 六安市大禹医疗器械有限责任公司 | 六安市 | AAAA级质量守信 | |
| 90 | 舒城亚钛义齿厂 | 六安市 | AAAA级质量守信 | |
| 91 | 六安市天凤卫生材料厂 | 六安市 | A级质量守信 | |
| 92 | 安徽省六安市金艺义齿有限公司 | 六安市 | A级质量守信 | |
| 93 | 上海打捞局芜湖潜水装备厂 | 芜湖市 | AAAA级质量守信 | |
| 94 | 安徽省芜湖市仪器仪表研究所 | 芜湖市 | AAAA级质量守信 | |
| 95 | 芜湖圣大医疗器械技术有限公司 | 芜湖市 | AAAA级质量守信 | |
| 96 | 安徽安吉医药科技有限公司 | 芜湖市 | AAA级质量守信 | |
| 97 | 芜湖昇健医疗器械有限公司 | 芜湖市 | AAA级质量守信 | |
| 98 | 芜湖精诚义齿有限公司 | 芜湖市 | AAA级质量守信 | |
| 99 | 芜湖锐进医疗设备有限公司 | 芜湖市 | AA级质量守信 | |
| 100 | 芜湖雅宝义齿制品厂 | 芜湖市 | AA级质量守信 | |
| 101 | 芜湖市泰利齿科制作中心 | 芜湖市 | AA级质量守信 | |
| 102 | 芜湖圣美孚科技有限公司 | 芜湖市 | A级质量守信 | |
| 103 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 宣城市 | AAAA级质量守信 | |
| 104 | 安徽高山药业有限公司 | 宣城市 | AAA级质量守信 | |
| 105 | 安徽省小山卫生材料有限责任公司 | 宣城市 | AAA级质量守信 | |
| 106 | 安徽省宣城先达医疗器械有限公司 | 宣城市 | AA级质量守信 | |
| 107 | 宣城企致医疗器械有限公司 | 宣城市 | A级质量守信 | |
| 108 | 安庆钰喜卫生制品有限公司 | 安庆市 | AAAA级质量守信 | |
| 109 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 安庆市 | AAAA级质量守信 | |
| 110 | 安徽信灵检验医学科技有限公司 | 安庆市 | AAAA级质量守信 | |
| 111 | 安徽养和医疗器械设备有限公司 | 安庆市 | AAAA级质量守信 | |
| 112 | 安庆市微笑义齿加工有限责任公司 | 安庆市 | AAA级质量守信 | |
| 113 | 潜山县天虹卫生材料有限公司 | 安庆市 | AAA级质量守信 | |
| 114 | 潜山县天伦实业有限公司 | 安庆市 | AAA级质量守信 | |
| 115 | 安庆市新意义齿加工厂 | 安庆市 | AA级质量守信 | |
| 116 | 安庆兴华义齿制品厂 | 安庆市 | AA级质量守信 | |
| 117 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司 | 安庆市 | AA级质量守信 | |
| 118 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 滁州市 | AAAA级质量守信 | |
| 119 | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 滁州市 | AAAA级质量守信 | |
| 120 | 天长市康腾医疗用品有限公司 | 滁州市 | AAAA级质量守信 | |
| 121 | 安徽省康宁实业(集团)有限公司 | 滁州市 | AAAA级质量守信 | |
| 122 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 滁州市 | AAA级质量守信 | |
| 123 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 滁州市 | AAA级质量守信 | |
| 124 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 滁州市 | AAA级质量守信 | |
| 125 | 安徽天泽医疗器械有限公司 | 滁州市 | AA级质量守信 | |
| 126 | 马鞍山市瑞恒科技电子有限公司 | 马鞍山市 | AAAA级质量守信 | |
| 127 | 马鞍山市祥和医用仪器有限公司 | 马鞍山市 | AAAA级质量守信 | |
| 128 | 马鞍山市莫氏烤瓷义齿有限公司 | 马鞍山市 | AAAA级质量守信 | |
| 129 | 马鞍山市休普技术陶瓷有限公司 | 马鞍山市 | AAA级质量守信 | |
| 130 | 亚医(马鞍山)针灸用品有限公司 | 马鞍山市 | AA级质量守信 | |
| 131 | 马鞍山市瑞欣医学科技有限公司 | 马鞍山市 | AA级质量守信 | |
| 132 | 铜陵唯美义齿有限公司 | 铜陵市 | AA级质量守信 |


