2023年2月安徽省药监局医疗器械生产监督检查情况公示

中国质量新闻网讯 2023年3月14日,安徽省药品监督管理局网站发布医疗器械生产监督检查信息通告(2023年2月)。
2023年2月安徽省药品监督管理局医疗器械生产监督检查情况
| 序号 | 监督检查企业名称 | 企业类别 | 检查方式 | 检查结论 | 组织单位 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-01 | |
| 2 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-01 | |
| 3 | 铜陵天天生物科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2023-02-01 | |
| 4 | 安徽辉克药业有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第四分局 | 2023-02-01 | 主动停产 |
| 5 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-02 | |
| 6 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-02 | |
| 7 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-02 | |
| 8 | 安徽创孚医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-02 | |
| 9 | 安徽瑞德医疗设备制造有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-03 | |
| 10 | 黄山安尔安智能科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 不符合 | 省局 | 2023-02-06 | 主动停产 |
| 11 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第四分局 | 2023-02-07 | 主动停产 |
| 12 | 淮北市蓝天医用科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第四分局 | 2023-02-07 | 主动停产 |
| 13 | 芜湖森爱驰生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2023-02-07 | |
| 14 | 安徽迈力医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-02-08 | |
| 15 | 安徽泾县裕生医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2023-02-09 | |
| 16 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-10 | |
| 17 | 安徽钡锶创新科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-10 | |
| 18 | 安徽乐康卫生材料有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-02-10 | |
| 19 | 安徽库派医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-14 | |
| 20 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-14 | |
| 21 | 安徽红爱实业股份有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-14 | |
| 22 | 安徽天元医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-14 | |
| 23 | 特医科技(合肥)有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-15 | 主动停产 |
| 24 | 安徽甬健医疗器械制造有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-15 | |
| 25 | 安徽安康卫生材料有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-15 | |
| 26 | 安徽潜隆机电科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-15 | |
| 27 | 安徽钟南医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-15 | |
| 28 | 合肥恒元健康科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-16 | 主动停产 |
| 29 | 怀宁美康医疗器械科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-16 | |
| 30 | 安庆市花蕾纺织材料有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-16 | |
| 31 | 安徽可赛克医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2023-02-16 | |
| 32 | 安徽佳宝防护用品有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2023-02-16 | |
| 33 | 合肥弥高医疗器械科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-16 | |
| 34 | 亳州友邦医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2023-02-16 | 主动停产 |
| 35 | 安徽众健医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-16 | |
| 36 | 黄山金富医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2023-02-16 | |
| 37 | 合肥奥源科技发展有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-17 | |
| 38 | 安徽众铭医疗健康科技有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2023-02-17 | 主动停产 |
| 39 | 芜湖安锐医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2023-02-17 | |
| 40 | 安徽汉诺医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2023-02-21 | |
| 41 | 安徽民泰生物医疗电子有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 不符合 | 省局第一分局 | 2023-02-22 | 暂停生产 |
| 42 | 安徽金泰医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 合规性检查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2023-02-22 | |
| 43 | 瑞思博科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2023-02-22 | |
| 44 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-23 | |
| 45 | 安徽同科生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2023-02-23 | |
| 46 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-24 | |
| 47 | 安徽格瑞特医疗用品有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2023-02-24 | 主动停产 |
| 48 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2023-02-28 | 主动停产 |
| 49 | 安徽硕金医疗设备有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-02-28 | |
| 50 | 亳州友邦医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2023-02-28 | 主动停产 |



