安徽省滁州市市场监管局公示药械流通监督检查信息(2023年2月)

中国质量新闻网讯 3月9日,安徽省滁州市市场监督管理局网站公示药械流通监督检查信息(2023年2月)。
| 药品 | |||||||||||
| 经营企业(药品批发企业、连锁总部、零售企业) | 使用单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 1304 | 137 | 296 | 22 | 25 | 7 | 1363 | 78 | 107 | 7 | 8 | 4 |
| 医疗器械 | |||||||||||
| 经营企业 | 使用单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 1874 | 80 | 209 | 11 | 13 | 4 | 1363 | 78 | 107 | 7 | 7 | 9 |
| 疫苗 | |||||||||||
| 疾控中心 | 接种单位 | ||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查覆盖率(%) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 9 | 1 | 1 | 11 | 215 | 6 | 9 | 4 | ||||



