安徽省宿州市萧县市场监管局发布2023年2月药品零售/医疗器械经营单位监督检查情况

中国质量新闻网讯 近日,安徽省宿州市萧县市场监管局发布2023年2月药品零售/医疗器械经营单位监督检查情况。
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 萧县龙宵大药房 | 日常检查 | 2.14 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 2 | 萧县玉芹医药门市部 | 日常检查 | 2.14 | 李传玉、吴奇洋 | 药品与非药品混放 | 立即整改 |
| 3 | 萧县宏宇大药房 | 日常检查 | 2.14 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 4 | 萧县百惠大药房 | 日常检查 | 2.14 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 5 | 萧县协和大药房 | 日常检查 | 2.14 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 6 | 萧县开新药店 | 日常检查 | 2.15 | 孙斌 王可 | 药品摆放混乱 | 立即整改 |
| 7 | 萧县健安大药房 | 日常检查 | 2.15 | 孙斌 王可 | 无 | 无 |
| 8 | 萧县惠仁药店 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 9 | 萧县心诚大药房 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 药品摆放混乱 | 立即整改 |
| 10 | 萧县马井镇汽车站大药房 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 11 | 萧县徐新药房 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 12 | 萧县大屯镇国亮药店 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 13 | 萧县宫氏大药房 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 14 | 萧县良生药店 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 15 | 萧县沁沁大药房 | 日常检查 | 2.15 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 16 | 萧县开军大药房 | 日常检查 | 2.15 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 17 | 萧县敬博大药房 | 日常检查 | 2.15 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 18 | 萧县佰顺大药房 | 日常检查 | 2.21 | 张育东、郝冬梅 | 无 | 无 |
| 19 | 萧县万寿堂大药房 | 日常检查 | 2.21 | 张育东、郝冬梅 | 无 | 无 |
| 20 | 萧县喜瑞堂大药房 | 日常检查 | 2.21 | 张育东、郝冬梅 | 温湿度未记录 | 立即整改 |
| 21 | 萧县福宁康大药房 | 日常检查 | 2.8 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 22 | 萧县和偕大药房 | 日常检查 | 2.8 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 23 | 萧县济世堂大药房 | 日常检查 | 2.8 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 24 | 宿州汉方平禾医药连锁有限公司三店 | 日常检查 | 2.8 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 25 | 萧县赐福大药房 | 日常检查 | 2.13 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 26 | 萧县龙城镇金祥大药房 | 日常检查 | 2.13 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 27 | 安徽华声健康大药房股份有限公司萧县杨楼店 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 28 | 宿州市萱源医药连锁股份有限公司杨楼店 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 29 | 安徽恒建药业有限公司萧县杨楼康寿中西大药房 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 药品摆放混乱 | 立即整改 |
| 30 | 安徽恒健药业有限公司恒健大药房孟楼村店 | 日常检查 | 2.13 | 孙斌 王可 | 药品与非药品混放 | 立即整改 |
| 31 | 安徽恒健药业有限公司恒健大药房闫集一店 | 日常检查 | 2.13 | 孙斌 王可 | 无 | 无 |
| 32 | 宿州市方氏佰康医药连锁有限公司闫集店 | 日常检查 | 2.13 | 孙斌 王可 | 无 | 无 |
| 33 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司青春药店 | 日常检查 | 1.26 | 王元猛、刘伟 | 无 | 无 |
| 34 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司萧县第六药店 | 日常检查 | 1.26 | 王元猛、刘伟 | 无 | 无 |
| 35 | 宿州市方氏佰康医药连锁有限公司杜集店 | 日常检查 | 1.26 | 王元猛、刘伟 | 营业环境脏乱 | 立即整改 |
| 36 | 安徽华声健康大药房股份有限公司萧县李集店 | 日常检查 | 1.26 | 王元猛、刘伟 | 无 | 无 |
| 37 | 宿州嘉合堂医药连锁有限公司第二分公司 | 日常检查 | 2.9 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 38 | 萧县浩翔医药连锁有限公司三十三药房 | 日常检查 | 2.9 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 39 | 安徽恒健药业有限公司萧县朱集店 | 日常检查 | 2.9 | 马相周、胡珍 | 无 | 无 |
| 40 | 安徽华声健康大药房股份有限公司萧县华声徐氏药房 | 日常检查 | 2.7 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 41 | 安徽恒健药业有限公司恒健大药房萧县大屯店 | 日常检查 | 2.7 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 42 | 萧县医药公司大屯健民药店 | 日常检查 | 2.7 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 43 | 萧县浩翔医药连锁有限公司三十药房 | 日常检查 | 2.7 | 邵强、常竞文 | 无 | 无 |
| 44 | 宿州汉方平禾医药连锁有限公司安粮店 | 日常检查 | 2.15 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 45 | 宿州市萱源医药连锁股份有限公司鸿升店 | 日常检查 | 2.15 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 46 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司萧县十二店 | 日常检查 | 2.15 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 47 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司萧县十一店 | 日常检查 | 2.15 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 48 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司萧县十四店 | 日常检查 | 2.16 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 49 | 宿州嘉合堂医药连锁有限公司乐盛分公司 | 日常检查 | 2.16 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 50 | 萧县普济堂大药房 | 日常检查 | 2.21 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 51 | 宿州汉方平禾医药连锁有限公司十八店 | 日常检查 | 2.21 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 52 | 宿州市萱源医药连锁股份有限公司淮海路店 | 日常检查 | 2.21 | 刘超、张建 | 无 | 无 |
| 53 | 萧县郜洼村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未设置器械专区 | 立即整改 |
| 54 | 萧县路套村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 购进器械未建立验收记录 | 立即整改 |
| 55 | 萧县孙圩子乡侯楼村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 器械与非器械混放 | 立即整改 |
| 56 | 萧县孙圩子乡周圩村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 购进器械未建立验收记录 | 立即整改 |
| 57 | 萧县杨楼镇中心卫生院 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 58 | 萧县杨楼村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 59 | 萧县郝集村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 60 | 萧县尹庄村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 61 | 萧县张口村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 62 | 萧县余洼村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 63 | 萧县黄庙村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 64 | 萧县裴庄村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 65 | 萧县冯场村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 66 | 萧县刘庄村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 67 | 萧县孙庄村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 68 | 萧县孟庄村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 69 | 萧县新廷村卫生室 | 日常检查 | 2.17 | 李传玉、吴奇洋 | 未发现 | 无 |
| 70 | 萧县闫集卫生院 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 71 | 萧县闫集村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 72 | 萧县孙老家村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 73 | 萧县柳园村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 74 | 萧县赵堂村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 75 | 萧县刘店村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 76 | 萧县郑集村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 77 | 萧县孟楼村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 78 | 萧县杨庄村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 79 | 萧县沃涯村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 80 | 萧县汪楼村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 孙斌 王可 | 未发现 | 无 |
| 81 | 萧县马井镇卫生院 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 82 | 萧县马井村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 83 | 萧县黄楼村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 84 | 萧县王楼村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 85 | 萧县朱集村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 86 | 萧县郝庄村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 87 | 萧县孙庄村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 88 | 萧县麻堤口村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 89 | 萧县长征村村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 90 | 萧县许破楼村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 91 | 萧县吴瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 92 | 萧县朱庄村村卫生室 | 日常检查 | 2.8 | 马相周、胡珍 | 未发现 | 无 |
| 93 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 日常检查 | 2.9 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 94 | 萧县大屯镇大屯村卫生室 | 日常检查 | 2.9 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 95 | 萧县大屯镇胡集村卫生室 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 96 | 萧县大屯镇瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2.9 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 97 | 萧县大屯镇张楼村卫生室 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 98 | 萧县大屯镇土山村卫生室 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 99 | 萧县大屯镇林楼村卫生室 | 日常检查 | 2.13 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 100 | 萧县大屯镇付庄村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 101 | 萧县大屯镇郭阁村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 102 | 萧县大屯镇高楼村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 103 | 萧县大屯镇南海村卫生室 | 日常检查 | 2.9 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 104 | 萧县大屯镇官庄村卫生室 | 日常检查 | 2.16 | 邵强、常竞文 | 未发现 | 无 |
| 105 | 萧县孙圩子村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 未发现 | 无 |
| 106 | 萧县孙圩子乡侯楼村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 未发现 | 无 |
| 107 | 萧县孙圩子乡周圩村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 未发现 | 无 |
| 108 | 萧县孙圩子乡马庄村卫生室 | 日常检查 | 2.21 | 刘文学、王冬梅 | 未发现 | 无 |
| 109 | 萧县龙城镇卫生院 | 日常检查 | 2.22 | 刘文学、王冬梅 | 未发现 | 无 |



