重庆市万盛经济技术开发区公示2023年药品(含医疗器械、化妆品)监督检查结果(第二期)

中国质量新闻网讯 3月2日,重庆市万盛经济技术开发区市场监管局网站公示2023年药品(含医疗器械、化妆品)监督检查结果(第二期)。
| 序号 | 被检查单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 | / |
| 1 | 重庆和平药房连锁有限责任公司万盛海棠晓月连锁店 | 药品 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / |
| 2 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司万盛区万盛大道二店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 3 | 重庆东渝医药有限公司万盛五分店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 4 | 重庆市万盛区青隆供销合作社桐君阁大药房四店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 5 | 重庆市万和药房连锁有限公司万盛大道店 | 2023/2/3 | 未发现问题 | / | |
| 6 | 重庆市万和药房连锁有限公司万盛二店 | 2023/2/6 | 未发现问题 | / | |
| 7 | 万盛区东林顺隆药店 | 2023/2/6 | 未发现问题 | / | |
| 8 | 海通大药房万盛经开区永康药店 | 2023/2/6 | 未发现问题 | / | |
| 9 | 重庆东渝医药有限公司万盛六分店 | 2023/2/6 | 未发现问题 | / | |
| 10 | 重庆东渝医药有限公司万盛三十二分店 | 2023/2/14 | 未发现问题 | / | |
| 11 | 重庆和平药房连锁有限责任公司万盛海棠晓月连锁店 | 医疗器械 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / |
| 12 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司万盛区万盛大道二店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 13 | 重庆东渝医药有限公司万盛五分店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 14 | 重庆市万和药房连锁有限公司万盛大道店 | 2023/2/3 | 未发现问题 | / | |
| 15 | 重庆靓点眼镜有限公司第一经营部 | 2023/2/6 | 未发现问题 | / | |
| 16 | 重庆东渝医药有限公司万盛二十五分店 | 2023/2/9 | 未发现问题 | / | |
| 17 | 重庆筑鹏医疗器械有限公司 | 2023/2/10 | 未发现问题 | / | |
| 18 | 重庆东渝医药有限公司万盛三分店 | 2023/2/13 | 未发现问题 | / | |
| 19 | 重庆市万和药房连锁有限公司万盛区东城大道店 | 2023/2/21 | 未发现问题 | / | |
| 20 | 重庆市万盛经开区顺平药店 | 2023/2/21 | 未发现问题 | / | |
| 21 | 重庆鑫盛医药有限公司万盛一分店 | 2023/2/21 | 未发现问题 | / | |
| 22 | 万盛经开区健椿堂大药房 | 2023/2/21 | 未发现问题 | / | |
| 24 | 重庆市万盛经开区恩豪眼镜行 | 2023/2/27 | 发现问题 | 立案调查 | |
| 26 | 万盛经开区英姿丽心境美容馆 | 化妆品 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / |
| 27 | 万盛经开区斯曼特美容中心 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 28 | 万盛经开区美辰美容店 | 2023/2/1 | 未发现问题 | / | |
| 30 | 万盛经开区焦点个人形象设计店 | 2023/2/3 | 未发现问题 | / | |
| 32 | 万盛经开区钰娇颜美容院 | 2023/2/7 | 未发现问题 | / | |
| 33 | 万盛经开区曾倩美容院 | 2023/2/9 | 未发现问题 | / | |
| 34 | 万盛经开区焦点个人形象设计店 | 2023/2/16 | 发现问题 | 立案调查 |



